Home โบ New Jersey
Upcoming New Jersey sheriff sales
Free list of foreclosure sheriff sales compiled from lists published by county sheriffs. 1198 upcoming sales in 17 counties ยท data as of Oct 27, 2026 6:20 AM ET or later
Get the weekly sheriff sale email
One plain, easy-to-read email each week with the best new sheriff sale picks. Free. Unsubscribe anytime.
Top Strong deals in New Jersey right now
Upcoming sales only, lowest price-to-value first.
- 25 Harbor Circle, Howell Strong
Monmouth County ยท Sale Mon, Nov 9, 2026
Owed to lender $21,327 vs. value $410,300 = 5%
Check first: The amount owed to the lender ($21,327) is 5% of the town's assessed value ($410,300). In New Jersey this is the lender's figure, not the final price, and assessed value is not market value.
Listing data as of Oct 27, 2026 7:08 AM ET - 79 Crescent Drive, Ringwood Strong
Passaic County ยท Sale Tue, Jan 19, 2027
Owed to lender $23,931 vs. value $458,400 = 5%
Check first: The amount owed to the lender ($23,931) is 5% of the town's assessed value ($458,400). In New Jersey this is the lender's figure, not the final price, and assessed value is not market value.
Listing data as of Oct 27, 2026 7:19 AM ET - 78 English Club Drive, Englishtown Strong
Monmouth County ยท Sale Mon, Jan 11, 2027
Owed to lender $20,549 vs. value $332,300 = 6%
Check first: The amount owed to the lender ($20,549) is 6% of the town's assessed value ($332,300). In New Jersey this is the lender's figure, not the final price, and assessed value is not market value.
Listing data as of Oct 27, 2026 7:11 AM ET - 216 Atlantic Street, Keyport Strong
Monmouth County ยท Sale Mon, Nov 23, 2026
Owed to lender $36,178 vs. value $447,200 = 8%
Check first: The amount owed to the lender ($36,178) is 8% of the town's assessed value ($447,200). In New Jersey this is the lender's figure, not the final price, and assessed value is not market value.
Listing data as of Oct 27, 2026 7:09 AM ET - 360 LEONARD DRIVE, New Milford Strong
Bergen County ยท Sale Fri, Nov 20, 2026
Owed to lender $50,415 vs. value $563,700 = 9%
Check first: The amount owed to the lender ($50,415) is 9% of the town's assessed value ($563,700). In New Jersey this is the lender's figure, not the final price, and assessed value is not market value.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:20 AM ET - 2031 BROADACRES DRIVE, Clementon Strong
Camden County ยท Sale Wed, Nov 4, 2026
Owed to lender $15,944 vs. value $150,500 = 11%
Check first: The amount owed to the lender ($15,944) is 11% of the town's assessed value ($150,500). In New Jersey this is the lender's figure, not the final price, and assessed value is not market value.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:27 AM ET
Counties
160Essex County
as of Oct 28, 2026 6:44 AM ET132Camden County
as of Oct 28, 2026 6:33 AM ET111Passaic County
as of Oct 27, 2026 7:19 AM ET107Bergen County
as of Oct 28, 2026 6:23 AM ET93Gloucester County
as of Oct 28, 2026 6:50 AM ET90Burlington County
as of Oct 28, 2026 6:27 AM ET88Monmouth County
as of Oct 27, 2026 7:11 AM ET69Union County
as of Oct 28, 2026 11:05 AM ET63Hudson County
as of Oct 28, 2026 6:52 AM ET60Cumberland County
as of Oct 28, 2026 6:37 AM ET59Atlantic County
as of Oct 27, 2026 6:20 AM ET46Morris County
as of Oct 28, 2026 7:59 AM ET45Middlesex County
as of Oct 28, 2026 7:03 AM ET29Cape May County
as of Oct 28, 2026 6:35 AM ET27Hunterdon County
as of Oct 28, 2026 6:54 AM ET19Salem County
as of Oct 28, 2026 10:56 AM ET0Ocean County
as of Oct 28, 2026 8:00 AM ET
as of Oct 28, 2026 6:44 AM ET132Camden County
as of Oct 28, 2026 6:33 AM ET111Passaic County
as of Oct 27, 2026 7:19 AM ET107Bergen County
as of Oct 28, 2026 6:23 AM ET93Gloucester County
as of Oct 28, 2026 6:50 AM ET90Burlington County
as of Oct 28, 2026 6:27 AM ET88Monmouth County
as of Oct 27, 2026 7:11 AM ET69Union County
as of Oct 28, 2026 11:05 AM ET63Hudson County
as of Oct 28, 2026 6:52 AM ET60Cumberland County
as of Oct 28, 2026 6:37 AM ET59Atlantic County
as of Oct 27, 2026 6:20 AM ET46Morris County
as of Oct 28, 2026 7:59 AM ET45Middlesex County
as of Oct 28, 2026 7:03 AM ET29Cape May County
as of Oct 28, 2026 6:35 AM ET27Hunterdon County
as of Oct 28, 2026 6:54 AM ET19Salem County
as of Oct 28, 2026 10:56 AM ET0Ocean County
as of Oct 28, 2026 8:00 AM ET
Next 7 days
| Sale date | Address | City | County | Deal Check | Appraised / owed* | Min. bid | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29, 2026 | 2128 Rhododendron Court | Hamilton Township | Atlantic | Not enough data | $139,722 | โ | PennyMac Loan Services, LLC |
| Thu, Oct 29, 2026 | 22 Pacific Avenue | Pleasantville | Atlantic | Pass | $109,238 | โ | Federal Home Loan Mortgage C |
| Thu, Oct 29, 2026 | 326 Chicago Avenue | Egg Harbor City | Atlantic | Pass | $161,368 | โ | PennyMac Loan Services, LLC |
| Thu, Oct 29, 2026 | 403 Wiltshire Terrace | Williamstown | Atlantic | Pass | $318,081 | โ | Newrez, LLC |
| Thu, Oct 29, 2026 | 4801 Hawthorne Lane | Mays Landing | Atlantic | Not enough data | $11,152 | โ | The Village at Hardings Run |
| Thu, Oct 29, 2026 | 612 New York Avenue | Absecon | Atlantic | Pass | $225,624 | โ | Deutsche Bank National Trust |
| Thu, Oct 29, 2026 | 641 Howard Avenue | Atlantic City | Atlantic | Pass | $142,685 | โ | Citizens Bank, N.A. |
| Thu, Oct 29, 2026 | 733 Noahs Road | Pleasantville | Atlantic | Pass | $173,259 | โ | M&T Bank |
| Thu, Oct 29, 2026 | 12 CHURCHILL STREET | Westampton | Burlington | Pass | $247,024 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Oct 29, 2026 | 30 TWIN HILL DRIVE | Willingboro | Burlington | Fair | $103,914 | โ | ROCKET MORTGAGE, LLC |
| Thu, Oct 29, 2026 | 39 FLORENCE TOLLGATE PLACE UNIT 6 | Florence | Burlington | Not enough data | $92,051 | โ | LOANDEPOT.COM, LLC |
| Thu, Oct 29, 2026 | 519 & 521 WEST BROAD STREET | Palmyra | Burlington | Pass | $3,302,893 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Oct 29, 2026 | 6 POTTER LANE | Willingboro | Burlington | Pass | $313,203 | โ | CITIZENS BANK, N.A. |
| Thu, Oct 29, 2026 | 66 WARREN STREET | Beverly | Burlington | Pass | $3,302,893 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Oct 29, 2026 | 7 GRAMERCY PLACE | Southampton | Burlington | Pass | $149,258 | โ | MIDFIRST BANK |
| Thu, Oct 29, 2026 | 1 Candice Way | East Hanover | Morris | Not enough data | โ | โ | BANK OF AMERICA, N.A. |
| Thu, Oct 29, 2026 | 24 Heritage Court | Towaco | Morris | Not enough data | โ | โ | US Bank Trust National Assoc |
| Thu, Oct 29, 2026 | 25 Ellen Road | Jefferson | Morris | Not enough data | โ | โ | M&T Bank |
| Thu, Oct 29, 2026 | 336 Kingston Road | Parsippany - Troy Hills | Morris | Not enough data | โ | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Oct 29, 2026 | 72 Summit Drive | Denville | Morris | Not enough data | โ | โ | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST |
| Thu, Oct 29, 2026 | 94 Prospect Street | Dover | Morris | Not enough data | โ | โ | WEICHERT FINANCIAL SERVICES |
| Thu, Oct 29, 2026 | 97 West Dewey Avenue | Wharton | Morris | Not enough data | โ | โ | Federal Home Loan Mortgage C |
| Fri, Oct 30, 2026 | 59-61 WESTERN PARKWAY | Irvington | Essex | Not enough data | $106,706 | โ | ARYMING ASSET MANAAGEMENT LL |
| Sun, Nov 1, 2026 | 57 LAVENTHAL AVE | Irvington | Essex | Not enough data | $219,864 | โ | NEWREZ LLC D/B/A SHELLPOINT |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1003 ASHRIVER COURT | Camden | Not enough data | $9,639 | โ | THREE POND CONDOMINIUM | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1014 NORTH 20TH STREET | Camden | Camden | Not enough data | $82,860 | โ | CITIZENS BANK, N.A. |
| Wed, Nov 4, 2026 | 106 MILLER AVENUE | Waterford Works | Camden | Not enough data | $294,384 | โ | THE SECRETARY OF VETERANS AF |
| Wed, Nov 4, 2026 | 11 DEL SORDO DR | Camden | Not enough data | $10,872 | โ | PRO CAP 8 FBO FIRSTRUST BANK | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 11 ROSE LANE | Cherry Hill | Camden | Pass | $219,746 | โ | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 110 PASSAIC AVENUE | Voorhees | Camden | Pass | $413,481 | โ | AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGA |
| Wed, Nov 4, 2026 | 110 YALE AVENUE | Stratford | Camden | Pass | $217,409 | โ | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1121 BELMONT AVENUE | Haddon Township | Camden | Pass | $345,040 | โ | JPMORGAN CHASE BANK, NATION |
| Wed, Nov 4, 2026 | 128 OAK STREET | Waterford | Camden | Pass | $262,859 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Wed, Nov 4, 2026 | 13 NORTH IRVING STREET | Camden | Not enough data | $203,493 | โ | NEW JERSEY HOUSING AND MORTG | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 14 CHAPEL CIRCLE | Sicklerville | Camden | Pass | $112,978 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Wed, Nov 4, 2026 | 140 WAKINS AVE | Borough Of Lawnside | Camden | Not enough data | $147,649 | โ | TOWD POINT MORTGAGE TRUST 20 |
| Wed, Nov 4, 2026 | 149 COOPER FOLLY RD | Camden | Not enough data | $35,180 | โ | PRO CAP 8 FBO FIRSTRUST BANK | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1601 47TH STREET | Pennsauken | Camden | Pass | $249,480 | โ | SERVIS ONE, INC. DBA BSI FIN |
| Wed, Nov 4, 2026 | 17 WEST CLOVERDALE AVENUE | Pine Hill | Camden | Pass | $143,689 | โ | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1927 BIRCHWOOD COURT | Cherry Hill | Camden | Pass | $464,795 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2 MERCER LANE | Sicklerville | Camden | Pass | $325,982 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 201 VISTA COURT | Sicklerville | Camden | Pass | $86,388 | โ | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSO |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2031 BROADACRES DRIVE | Clementon | Camden | Strong | $15,944 | โ | GREENBRIAR COMMUNITY ASSOCIA |
| Wed, Nov 4, 2026 | 209 ENGARD AVE | Pennsauken | Camden | Fair | $161,917 | โ | WELLS FARGO BANK, N.A., |
| Wed, Nov 4, 2026 | 218 KINGSTON AVENUE | Barrington | Camden | Pass | $380,850 | โ | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Wed, Nov 4, 2026 | 239 KENNEDY BOULEVARD | Bellmawr | Camden | Pass | $162,853 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Wed, Nov 4, 2026 | 256 BOYD STREET | Camden | Camden | Pass | $125,998 | โ | NEW JERSEY HOUSING AND MORTG |
| Wed, Nov 4, 2026 | 3042 WALDORF AVENUE | Camden | Camden | Pass | $123,686 | โ | NEW JERSEY HOUSING AND MORTG |
| Wed, Nov 4, 2026 | 32 CONIFER WAY | Sicklerville (Winslow Township) | Camden | Pass | $286,234 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Wed, Nov 4, 2026 | 3255 MERCHANTVILLE AVENUE | Pennsauken | Camden | Pass | $268,266 | โ | NEW JERSEY HOUSING AND MORTG |
| Wed, Nov 4, 2026 | 38 DESMOND RUN | Camden | Pass | $154,710 | โ | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC, | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 400 AUSTIN AVENUE | Glendora (Gloucester Twp) | Camden | Not enough data | $181,635 | โ | NEW JERSEY HOUSING AND MORTG |
| Wed, Nov 4, 2026 | 400 TINSMAN AVENUE | Pennsauken | Camden | Strong | $102,444 | โ | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUS |
| Wed, Nov 4, 2026 | 406 UNITED STATES AVENUE | Camden | Pass | $107,902 | โ | M&T BANK | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 436 EMERALD STREET | Camden | Camden | Pass | $49,179 | โ | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 48 HIGGINS AVENUE | Borough Of Clementon | Camden | Pass | $181,789 | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES |
| Wed, Nov 4, 2026 | 48 WHYTE DRIVE | Voorhees | Camden | Fair | $404,199 | โ | U.S. BANK TRUST COMPANY, NAT |
| Wed, Nov 4, 2026 | 5 ADAM LANE | Township Of Voorhees | Camden | Strong | $125,816 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Wed, Nov 4, 2026 | 505 FERN AVENUE | Magnolia | Camden | Pass | $126,172 | โ | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 632 WHITE HORSE PIKE | Camden | Strong | $176,040 | โ | ANTHONY ALBERTO AND PATRICIA | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 703 MASON RUN, MASON RUN CONDOMINIUM | Pine Hill | Camden | Pass | $133,364 | โ | PUNEETH NIMMAGADDA, |
| Wed, Nov 4, 2026 | 725 STOKES AVENUE | Collingswood | Camden | Pass | $346,936 | โ | NEWREZ LLC D/B/A SHELLPOINT |
| Wed, Nov 4, 2026 | 7354 REMINGTON AVENUE | Camden | Strong | $47,145 | โ | MIDFIRST BANK | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 80 LINCOLN DRIVE | With A Mailing Address Of 8O Lincoln Drive, Laurel Springs | Camden | Not enough data | $23,035 | โ | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 9 BUCKNELL DRIVE | Cherry Hill | Camden | Pass | $351,834 | โ | PHH ASSET SERVICES LLC, |
| Wed, Nov 4, 2026 | 9 LAMBERT AVENUE | Gloucester City | Camden | Strong | $53,445 | โ | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 15 SUNCREST AVENUE | Bridgeton | Cumberland | Pass | $108,172 | โ | BANK UNITED NA |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1551 EAST ELMER ROAD | Vineland | Cumberland | Pass | $248,485 | โ | NEW JERSEY HOUSING AND MORTG |
| Wed, Nov 4, 2026 | 159 RIVER ROAD | Bridgeton (Hopewell Township) | Cumberland | Pass | $408,494 | โ | WELLS FARGO BANK NA |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2702 BRUNETTA DRIVE | Vineland | Cumberland | Pass | $143,121 | โ | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE C |
| Wed, Nov 4, 2026 | 30 EAST AVENUE | Shiloh Boro | Cumberland | Not enough data | $113,869 | โ | NEW JERSEY HOUSING AND MORTG |
| Wed, Nov 4, 2026 | 374 SANDALWOOD ROAD | Cumberland | Not enough data | $154,453 | โ | MCLP ASSET COMPANY INC | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 5 ROGERS DRIVE | Bridgeton | Cumberland | Strong | $45,110 | โ | PNC BANK NATIONAL ASSOCIATIO |
| Wed, Nov 4, 2026 | 505 RAMAH ROAD | Millville | Cumberland | Pass | $203,732 | โ | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Wed, Nov 4, 2026 | 602 RICHARD DRIVE | Millville | Cumberland | Pass | $343,209 | โ | US BANK NATIONAL ASSOCIATION |
| Wed, Nov 4, 2026 | 87 RUSSELL AVENUE | Bridgeton | Cumberland | Pass | $43,248 | โ | M & T BANK S/B/M TO THE FIRS |
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $600,931 | โ | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $646,909 | โ | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $231,337 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $443,663 | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $166,219 | โ | CSMC 2021-RPL4 TRUST | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $584,570 | โ | THE BANK OF NEW YORK MELLON | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $150,172 | โ | NEWREZ LLC D/B/A SHELLPOINT | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $372,654 | โ | US BANK TRUST NATIONAL ASSOC | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $373,050 | โ | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATI | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $334,904 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $7,828 | โ | THE CLUB AT EAST BRUNSWICK C | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $165,881 | โ | CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUS | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $724,888 | โ | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSO | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $143,292 | โ | CITIZENS BANK, N.A. | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $519,324 | โ | U.S. BANK, NATIONAL ASSOCIAT | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $9,858 | โ | SHARON GARDENS CONDOMINIUM A | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $378,769 | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $294,828 | โ | WELLS FARGO BANK, N.A. | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $397,482 | โ | PLAINS COMMERCE BANK | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $345,225 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $351,126 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $13,299 | โ | SOCIETY HILL EAST II CONDOMI | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $753,212 | โ | WELLS FARGO BANK, NATIONAL A | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $302,840 | โ | TH MSR HOLDINGS LLC | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $132,424 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | Middlesex | Not enough data | $193,977 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS | ||
| Wed, Nov 4, 2026 | 117 PLAINFIELD AVENUE | Plainfield | Union | Pass | $364,860 | โ | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 122 HUNT AVENUE | Vauxhall | Union | Pass | $230,126 | โ | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1367-71 MILTON PLACE | Plainfield | Union | Pass | $339,634 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1512 NORTH STILES STREET | Linden | Union | Pass | $572,026 | โ | PROVIDENT BANK, AS SUCCESSOR |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1626 LARKSPUR DRIVE | Mountainside | Union | Pass | $749,164 | โ | NEWREZ LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 166 LOCUST AVENUE | Mountainside | Union | Pass | $287,683 | โ | PINGORA LOAN SERVICING, LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1756 BURNET AVENUE | Union | Pass | $524,014 | โ | PROVIDENT BANK F/K/A THE PR | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2038 CAROLINE AVENUE | Linden | Union | Pass | $580,959 | โ | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 222 ELM COURT | Union | Not enough data | $26,028 | โ | SANTANDER BANK, N.A. | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2245 STECHER AVENUE | Union | Union | Pass | $356,226 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 23 FOURTH STREET | Union | Pass | $260,021 | โ | SPENCER SAVINGS BANK, SLA | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 232 STILES STREET | Elizabeth | Union | Not enough data | $234,512 | โ | PROPONENT FEDERAL CREDIT UNI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 233 HILLSIDE AVENUE | Cranford | Union | Pass | $350,093 | โ | SELECT PORTFOLIO SERVICING, |
| Wed, Nov 4, 2026 | 237 WILDER ST | Hillside | Union | Pass | $316,292 | โ | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST |
| Wed, Nov 4, 2026 | 301 W BLANCKE STREET | Linden | Union | Pass | $402,670 | โ | FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE C |
| Wed, Nov 4, 2026 | 304 S. EUCLID AVENUE | Westfield | Union | Not enough data | $1,097,919 | โ | HSBC BANK USA, N.A., AS TRUS |
| Wed, Nov 4, 2026 | 611 CENTRAL AVENUE | Plainfield | Union | Fair | $383,349 | โ | HSBC BANK USA, NATIONAL ASSO |
| Wed, Nov 4, 2026 | 73 MECKES STREET | Springfield | Union | Strong | $142,699 | โ | SANTANDER BANK, N.A. |
| Wed, Nov 4, 2026 | 823 BISHOP STREET | Union | Union | Pass | $368,736 | โ | SELENE FINANCE LP |
| Wed, Nov 4, 2026 | 834-36 CENTRAL STREET | Plainfield | Union | Pass | $396,945 | โ | U.S. BANK TRUST COMPANY, NAT |
| Thu, Nov 5, 2026 | 3101 Boardwalk | Atlantic | Not enough data | $206,330 | โ | U.S. Bank National Associati | |
| Thu, Nov 5, 2026 | 325 Larchmont Drive | Pleasantville | Atlantic | Pass | $174,905 | โ | Freedom Mortgage Corporation |
| Thu, Nov 5, 2026 | 522 Drexel Avenue | Atlantic City | Atlantic | Pass | $173,181 | โ | U.S. Bank Trust National Ass |
| Thu, Nov 5, 2026 | 5806 Boardwalk | Ventnor City | Atlantic | Pass | $2,652,895 | โ | Bank of America, N.A. |
| Thu, Nov 5, 2026 | 677 Zion Road | Egg Harbor Township | Atlantic | Pass | $334,978 | โ | Freedom Mortgage Corporation |
| Thu, Nov 5, 2026 | 11 BORDENSHIRE DRIVE | Bordentown | Burlington | Pass | $169,990 | โ | TRUMAN 2021 SC9 TITLE TRUST |
| Thu, Nov 5, 2026 | 15 DUNHAM LANE | Eastampton | Burlington | Pass | $283,705 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 200 GRANT STREET | Riverside | Burlington | Pass | $217,146 | โ | U.S BANK TRUST COMPANY, NATI |
| Thu, Nov 5, 2026 | 22 RADCLIFF AVENUE | Pemberton Twp. | Burlington | Not enough data | $300,931 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Nov 5, 2026 | 220 WEST UNION STREET | Burlington | Burlington | Pass | $275,093 | โ | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 232 WEST LINWOOD AVENUE | Maple Shade | Burlington | Pass | $138,363 | โ | TH MSR HOLDINGS LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 28 OXFORD CIRCLE | Southampton | Burlington | Pass | $525,383 | โ | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST |
| Thu, Nov 5, 2026 | 303 MCNEAL STREET | Burlington | Burlington | Not enough data | $376,287 | โ | MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORA |
| Thu, Nov 5, 2026 | 326 LECONEY AVENUE | Palmyra | Burlington | Pass | $187,324 | โ | ATHENE ANNUITY AND LIFE COMP |
| Thu, Nov 5, 2026 | 412 PARKER AVENUE | Moorestown | Burlington | Pass | $255,915 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Nov 5, 2026 | 449 BARTON RUN BOULEVARD | Marlton | Burlington | Pass | $345,651 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Nov 5, 2026 | 505 WESTERLY DRIVE | Burlington | Pass | $178,499 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS | |
| Thu, Nov 5, 2026 | 51 CLEMATIS STREET | Browns Mills | Burlington | Pass | $119,526 | โ | NEWREZ LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 71 EXECUTIVE LANE | Willingboro | Burlington | Pass | $151,784 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 110 BIDWELL AVENUE | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 113 LINCOLN STREET | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Nov 5, 2026 | 134 GATES AVENUE | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | CITIZENS BANK, N.A. |
| Thu, Nov 5, 2026 | 172 NEW YORK AVENUE APT. 3L | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | U.S BANK TRUST NATIONAL ASSO |
| Thu, Nov 5, 2026 | 181 BIDWELL AVE | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 221 BAYVIEW AVENUE | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | NATIONSTAR MORTGAGE LLC |
| Thu, Nov 5, 2026 | 251 WASHINGTON STREET | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Thu, Nov 5, 2026 | 29 KENSINGTON AVENUE | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | CITIBANK N.A., not in its in |
| Thu, Nov 5, 2026 | 32 WADE STREET | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES |
| Thu, Nov 5, 2026 | 439 67TH STREET | West New York | Hudson | Not enough data | โ | โ | DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY |
| Thu, Nov 5, 2026 | 603 18TH STREET | Union City | Hudson | Not enough data | โ | โ | NEWREZ LLC D/B/A SHELLPOINT |
| Thu, Nov 5, 2026 | 96 MYRTLE AVENUE | Jersey City | Hudson | Not enough data | โ | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES |
Verify before you bid. This is an unofficial summary of public sheriff-sale listings. Sales are often cancelled or postponed. Always confirm details with the official legal notice and the county sheriff's official sale site linked on each page. Not legal or financial advice.
Sheriff Sales & Foreclosure Auctions