Upcoming Ohio sheriff sales
Free list of foreclosure sheriff sales compiled from lists published by county sheriffs. 271 upcoming sales in 27 counties · data as of Oct 27, 2026 6:11 AM ET or later
Get the weekly sheriff sale email
One plain, easy-to-read email each week with the best new sheriff sale picks. Free. Unsubscribe anytime.
Top Strong deals in Ohio right now
Upcoming sales only, lowest price-to-value first.
- 27 ANGLERS LANE, Lagrange Strong
Lorain County · Sale Wed, Nov 18, 2026
Min. bid $20,000 vs. value $88,100 = 23%
Check first: The minimum bid ($20,000) is 23% of the county auditor market value ($88,100). Other bidders can push the price up on sale day.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:13 AM ET - 378 HAWTHORNE STREET, Elyria Strong
Lorain County · Sale Wed, Nov 4, 2026
Min. bid $40,000 vs. value $125,660 = 32%
Check first: The minimum bid ($40,000) is 32% of the county auditor market value ($125,660). Other bidders can push the price up on sale day.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:12 AM ET - 2315 PLEASANT PLACE, Alliance Strong
Stark County · Sale Mon, Nov 2, 2026
Min. bid $50,000 vs. value $130,400 = 38%
Check first: The minimum bid ($50,000) is 38% of the county auditor market value ($130,400). Other bidders can push the price up on sale day.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:09 AM ET - 1946 EAST 31ST STREET, Lorain Strong
Lorain County · Sale Wed, Nov 18, 2026
Min. bid $40,000 vs. value $97,400 = 41%
Check first: The minimum bid ($40,000) is 41% of the county auditor market value ($97,400). Other bidders can push the price up on sale day.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:13 AM ET - 1111 HILLSDALE AVENUE, Lorain Strong
Lorain County · Sale Wed, Dec 2, 2026
Min. bid $112,000 vs. value $258,800 = 43%
Check first: The minimum bid ($112,000) is 43% of the county auditor market value ($258,800). Other bidders can push the price up on sale day.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:13 AM ET - VACANT LOT FORMERLY KNOWN AS LOT 5 EAST PARKWAY, Lagrange Strong
Lorain County · Sale Wed, Nov 4, 2026
Min. bid $10,000 vs. value $23,100 = 43%
Check first: This looks like a vacant lot (the address or tax record says so), so the value is mostly or all land. Check zoning and whether you can build on it.
Listing data as of Oct 28, 2026 6:12 AM ET
Counties
as of Oct 28, 2026 6:09 AM ET50Lorain County
as of Oct 28, 2026 6:14 AM ET19Stark County
as of Oct 28, 2026 6:11 AM ET16Richland County
as of Oct 28, 2026 6:15 AM ET12Harrison County
as of Oct 28, 2026 6:07 AM ET9Marion County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET8Medina County
as of Oct 28, 2026 6:14 AM ET8Scioto County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET7Logan County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET5Allen County
as of Oct 28, 2026 6:11 AM ET5Wood County
as of Oct 28, 2026 6:11 AM ET4Ashtabula County
as of Oct 28, 2026 6:09 AM ET4Erie County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET4Gallia County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET4Van Wert County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET3Clermont County
as of Oct 28, 2026 6:09 AM ET3Geauga County
as of Oct 28, 2026 6:09 AM ET3Hocking County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET2Ashland County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET2Morrow County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET1Clinton County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET1Union County
as of Oct 28, 2026 6:07 AM ET1Wayne County
as of Oct 27, 2026 6:11 AM ET0Holmes County
as of Oct 28, 2026 6:07 AM ET0Mahoning County
as of Oct 28, 2026 6:09 AM ET0Paulding County
as of Oct 28, 2026 6:08 AM ET0Trumbull County
as of Oct 28, 2026 6:09 AM ET
Next 7 days
| Sale date | Address | City | County | Deal Check | Appraised / owed* | Min. bid | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 29, 2026 | 114 S. Chestnut St. | Van Wert | Van Wert | Not enough data | $75,000 | — | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES |
| Fri, Oct 30, 2026 | 0 Mitchell Road | Gallipolis | Gallia | Not enough data | — | $10,330 | — |
| Fri, Oct 30, 2026 | 0 Valley View Drive | Vinton | Gallia | Not enough data | — | $4,811 | — |
| Fri, Oct 30, 2026 | 340 Metzger Road | Patriot | Gallia | Not enough data | — | $7,664 | — |
| Fri, Oct 30, 2026 | 114 SCIOTO ST. | Green Camp | Marion | Fair | $65,000 | $43,334 | — |
| Fri, Oct 30, 2026 | 11507 PREBLE COUNTY LINE RD | Brookville | Montgomery | Fair | $177,000 | $118,000 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1221 OAKWOOD AVENUE | Dayton | Montgomery | Fair | $690,000 | $460,000 | RTL REO LLC |
| Fri, Oct 30, 2026 | 126 VOLKENAND AVENUE | Dayton | Montgomery | Fair | $27,000 | $18,000 | RTL REO LLC |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1304 CANFIELD AVE | Dayton | Montgomery | Fair | $33,000 | $22,000 | RTL REO LLC |
| Fri, Oct 30, 2026 | 213-215 MIDDLE STREET | Dayton | Montgomery | Not enough data | $6,000 | $4,000 | RTL REO LLC |
| Fri, Oct 30, 2026 | 4724 VANGUARD AVENUE | Dayton | Montgomery | Fair | $21,000 | $14,000 | RTL REO LLC |
| Fri, Oct 30, 2026 | 55 SANTA CLARA AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | $6,000 | $4,000 | RTL REO LLC |
| Mon, Nov 2, 2026 | 1320 WEST 5TH ST | Ashtabula | Ashtabula | Fair | $78,000 | $52,000 | LOAN FUNDER LLC |
| Mon, Nov 2, 2026 | 162 HILER ST | Conneaut | Ashtabula | Fair | $120,000 | $80,000 | CROSSCOUNTRY MORTGAGE |
| Mon, Nov 2, 2026 | 281 HOLDEN CT | Geneva | Ashtabula | Fair | $90,000 | $60,000 | NATIONSTAR MORTGAGE |
| Mon, Nov 2, 2026 | 521 THAYER AVE | Ashtabula | Ashtabula | Fair | $21,000 | $14,000 | US BANK |
| Mon, Nov 2, 2026 | 101 W Second St. | Scio | Harrison | Not enough data | — | $14,498 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 106 E. College ST | Scio | Harrison | Not enough data | $55,000 | — | Huntington National Bank |
| Mon, Nov 2, 2026 | 132 Maplewood DR | Cadiz | Harrison | Not enough data | — | $5,667 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 147 E Warren St. | Cadiz | Harrison | Not enough data | — | $9,736 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 206 Jefferson Ave | Jewett | Harrison | Not enough data | $125,000 | — | U.S. Bank National Associati |
| Mon, Nov 2, 2026 | 250 E. Warren ST | Cadiz | Harrison | Not enough data | — | $18,982 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 265 Muskingum St | Cadiz | Harrison | Not enough data | — | $15,349 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 327 W. Spring ST | Cadiz | Harrison | Not enough data | — | $22,463 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 354 Grant ST | Cadiz | Harrison | Not enough data | — | $7,278 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 77485 Kinsey Orchard RD | Freeport | Harrison | Not enough data | — | $5,833 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 80910 & 80995 Davis ST | Tippecanoe | Harrison | Not enough data | — | $5,017 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | CR 13 | Short Creek | Harrison | Not enough data | — | $3,968 | Harrison County Treasurer |
| Mon, Nov 2, 2026 | 2315 PLEASANT PLACE | Alliance | Stark | Strong | $75,000 | $50,000 | US BANK TRUST NATIONAL ASSOC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1619 N Metcalf Street | Lima | Allen | Fair | $90,000 | $60,000 | Truist Bank FKA Branch Banki |
| Wed, Nov 4, 2026 | 116 SUNRISE DRIVE | Amherst | Lorain | Pass | $222,000 | $148,000 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST |
| Wed, Nov 4, 2026 | 121 BELL AVENUE | Elyria | Lorain | Fair | $111,000 | $74,000 | AMERICAN FINANCIAL NETWORK I |
| Wed, Nov 4, 2026 | 134 UNION STREET | Wellington | Lorain | Fair | $135,000 | $90,000 | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1714 ABBE ROAD S | Elyria | Lorain | Fair | $174,000 | $116,000 | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1730 WEST 20TH STREET | Lorain | Lorain | Fair | $120,000 | $80,000 | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1737-1739 URBAN CIRCLE | Lorain | Lorain | Fair | $162,000 | $108,000 | CV3 ALPHA TRUST, A DELAWARE |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1931 MARK DRIVE | Lorain | Lorain | Pass | $180,000 | $120,000 | PLANET HOME LENDING LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 199 SUNSET RD | Avon Lake | Lorain | Fair | $219,000 | $146,000 | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 229 PARMELY AVENUE | Elyria | Lorain | Fair | $69,000 | $46,000 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2324 REID AVENUE | Lorain | Lorain | Fair | $99,000 | $66,000 | NATIONS LENDING CORPORATION |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2531 SOUTH JEFFERSON BOULEVARD | Lorain | Lorain | Pass | $168,000 | $112,000 | PENNYMAC LOAN SERVICES LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 2708 WEST 40TH STREET | Lorain | Lorain | Fair | $174,000 | $116,000 | PENNYMAC LOAN SERVICES LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 32785 BROOKSTONE LANE | North Ridgeville | Lorain | Fair | $180,000 | $120,000 | CREEKSTONE COMMONS CONDOMINI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 378 HAWTHORNE STREET | Elyria | Lorain | Strong | $60,000 | $40,000 | LAKEVIEW LOAN SERVICING LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 37887 CAROLINE DRIVE | Avon | Lorain | Fair | $201,000 | $134,000 | WILMINGTON SAVINGS FUND SOCI |
| Wed, Nov 4, 2026 | 3832 MIAMI AVENUE | Lorain | Lorain | Pass | $165,000 | $110,000 | PREMIER BANK |
| Wed, Nov 4, 2026 | 39325 CHESTNUT RIDGE ROAD | Elyria | Lorain | Fair | $189,000 | $126,000 | U S BANK NATIONAL ASSOCIATIO |
| Wed, Nov 4, 2026 | 41814 EDISON COURT | Elyria | Lorain | Pass | $132,000 | $88,000 | PLAZA HOME MORTGAGE INC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 4750 OAK POINT ROAD | Lorain | Pass | $108,000 | $72,000 | H.C.C.O.A, INC | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 5103 JAYCOX ROAD | North Ridgeville | Lorain | Fair | $165,000 | $110,000 | TIKVA 2024, LLC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 988 SALEM AVENUE | Elyria | Lorain | Fair | $120,000 | $80,000 | US BANK TRUST NATIONAL ASSOC |
| Wed, Nov 4, 2026 | VACANT LOT FORMERLY KNOWN AS LOT 5 EAST PARKWAY | Lagrange | Lorain | Strong | $15,000 | $10,000 | PHEASANT RUN ASSOCIATION INC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 23-25 S. Mill St | Milford Center | Union | Not enough data | — | $21,138 | Union County Treasurer, Andr |
| Wed, Nov 4, 2026 | Massillon Rd. | Navarre | Wayne | Not enough data | — | $3,112 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | 13195 CHILLICOTHE RD | Chesterland | Geauga | Fair | $415,000 | $276,667 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | 7850 DINES RD | Russell | Geauga | Fair | $425,000 | $283,334 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | 8450 SHERMAN RD | Chesterland | Geauga | Fair | $225,000 | $150,000 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | 105 SOUTH WOODWARD AVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $2,000 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1121 MIAMI CHAPEL ROAD | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $8,190 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1236 DIETZEN AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $13,800 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1254 ALWILDY AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $21,399 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1270 ALWILDLY AVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $10,390 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1279 DIETZEN AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $9,680 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1282 BROADWAY STREET | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $17,720 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1434 HONEYBEE DRIVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $39,900 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 147 NORTH ARDMORE AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $38,660 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 1550 LEAH DRIVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $41,880 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 2114-2116 NORTH MAIN ST | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $19,010 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 213 MARATHON AVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $38,624 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 226 VOLKENAND AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $2,000 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 2433 GRANT AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $45,910 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 2904 EAST THIRD ST | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $3,050 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 295 CHEROKEE DRIVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $5,820 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 309 LEXINGTON AVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $8,670 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 334 LAWNCREST AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $2,000 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 341 WESTWOOD AVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $36,100 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 4342 ANNAPOLIS AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $6,240 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 4611 ROSS DRIVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $39,080 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 5170 DERBY ROAD | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $2,000 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 607 DEARBORN AVE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $2,000 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 637 MIA AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $4,620 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 843-845 CLARKSON AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $38,976 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | DIETZEN AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $7,980 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | ELYSIAN WAY | Huber Heights | Montgomery | Not enough data | — | $2,000 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | SALEM AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $36,335 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | STATE STREET | Phillipsburg | Montgomery | Not enough data | — | $13,043 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | STOLZ AVENUE | Dayton | Montgomery | Not enough data | — | $2,000 | Treasurer of Montgomery Coun |
| Thu, Nov 5, 2026 | 132 Hannum Avenue | Rossford | Wood | Fair | $231,000 | $154,000 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | 139 Maple Street | Rossford | Wood | Fair | $135,000 | $90,000 | — |
Lowest starting bids vs. appraisal, by region
Facts only, not advice: homes appraised at $40,000+ whose published starting bid is the smallest share of the appraisal.
Northeast Ohio
| Sale date | Address | City | County | Deal Check | Appraised / owed* | Min. bid | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 2, 2026 | 2315 PLEASANT PLACE | Alliance | Stark | Strong | $75,000 | $50,000 | US BANK TRUST NATIONAL ASSOC |
| Wed, Nov 4, 2026 | 116 SUNRISE DRIVE | Amherst | Lorain | Pass | $222,000 | $148,000 | DEUTSCHE BANK NATIONAL TRUST |
| Wed, Nov 4, 2026 | 121 BELL AVENUE | Elyria | Lorain | Fair | $111,000 | $74,000 | AMERICAN FINANCIAL NETWORK I |
Northwest Ohio
| Sale date | Address | City | County | Deal Check | Appraised / owed* | Min. bid | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Nov 4, 2026 | 1619 N Metcalf Street | Lima | Allen | Fair | $90,000 | $60,000 | Truist Bank FKA Branch Banki |
| Thu, Nov 5, 2026 | 132 Hannum Avenue | Rossford | Wood | Fair | $231,000 | $154,000 | — |
| Thu, Nov 5, 2026 | 139 Maple Street | Rossford | Wood | Fair | $135,000 | $90,000 | — |
Southwest Ohio
| Sale date | Address | City | County | Deal Check | Appraised / owed* | Min. bid | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6, 2026 | 10561 SUCCESS LANE | Centerville | Montgomery | Fair | $1,000,000 | $666,666 | THE CITIZENS NATIONAL BANK |
| Fri, Oct 30, 2026 | 11507 PREBLE COUNTY LINE RD | Brookville | Montgomery | Fair | $177,000 | $118,000 | THE HUNTINGTON NATIONAL BANK |
| Fri, Oct 30, 2026 | 1221 OAKWOOD AVENUE | Dayton | Montgomery | Fair | $690,000 | $460,000 | RTL REO LLC |
Counties we don't list yet
Guides with official links and rules:
Adams · Athens · Auglaize · Belmont · Brown · Butler · Carroll · Champaign · Clark · Columbiana · Coshocton · Crawford · Cuyahoga · Darke · Defiance · Delaware · Fairfield · Fayette · Franklin · Fulton · Greene · Guernsey · Hamilton · Hancock · Hardin · Henry · Highland · Huron · Jackson · Jefferson · Knox · Lake · Lawrence · Licking · Lucas · Madison · Meigs · Mercer · Miami · Monroe · Morgan · Muskingum · Noble · Ottawa · Perry · Pickaway · Pike · Portage · Preble · Putnam · Ross · Sandusky · Seneca · Shelby · Summit · Tuscarawas · Vinton · Warren · Washington · Williams · Wyandot
Verify before you bid. This is an unofficial summary of public sheriff-sale listings. Sales are often cancelled or postponed. Always confirm details with the official legal notice and the county sheriff's official sale site linked on each page. Not legal or financial advice.
Sheriff Sales & Foreclosure Auctions