Jefferson County, Kentucky master commissioner sales
93 upcoming ยท Data as of Oct 29, 2026 6:39 AM ET ยท Source: official Jefferson County Master Commissioner list
How Jefferson County master commissioner sales work
- On the official list as of Oct 29, 2026 6:39 AM ET, 93 upcoming sales fall on: Fridays (93). Next sale: Fri, Nov 6, 2026.
- Sale types listed: Master Commissioner's Sale.
| Sale date | Address | City | Deal Check | Appraised / owed* | Min. bid | Lender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Nov 6, 2026 | 1005 South 32nd Street | Louisville Metro | Not enough data | $26,440 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1103 Tennessee Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $62,173 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1211 Hull Street | Louisville Metro | Not enough data | $14,857 | โ | DOODAH, LLC |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1500 Paula Ct. | Louisville Metro | Not enough data | $245,084 | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1611 Wilson Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $28,657 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 6, 2026 | 2107 W. Oak St. | Louisville Metro | Not enough data | $60,849 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 6, 2026 | 2204 Alta Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $337,009 | โ | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC |
| Fri, Nov 6, 2026 | 2210 West Ormsby Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $75,984 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 6, 2026 | 2300 Garland Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $68,122 | โ | MARTIN GOLDSMITH |
| Fri, Nov 6, 2026 | 315 Highwood Drive | Louisville Metro | Not enough data | $131,863 | โ | MORTGAGE RESEARCH CENTER, LL |
| Fri, Nov 6, 2026 | 320 South 41st Street | Louisville Metro | Not enough data | $68,644 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 6, 2026 | 3504 Lodge Lane, Unit 130 | Louisville Metro | Not enough data | $5,390 | โ | ENVESTOR, LLC |
| Fri, Nov 6, 2026 | 3608 Seton Hill Drive | Louisville Metro | Not enough data | $135,008 | โ | ECLIPSE BANK, INC. |
| Fri, Nov 6, 2026 | 3806 Blanton Ln. | Louisville Metro | Not enough data | $103,508 | โ | SERVBANK, SB |
| Fri, Nov 6, 2026 | 5403 Galaxie Drive | Louisville Metro | Not enough data | $349,649 | โ | U.S. BANK TRUST NATIONAL ASS |
| Fri, Nov 6, 2026 | 6615 Harrods View Circle, Prospect, KY | Louisville Metro | Not enough data | $1,109,642 | โ | CITY OF PROSPECT, KENTUCKY a |
| Fri, Nov 20, 2026 | 11001 Brechin Road | Louisville Metro | Not enough data | $138,140 | โ | SELECT PORTFOLIO SERVICING, |
| Fri, Nov 20, 2026 | 11510 Easum Road | Louisville Metro | Not enough data | $161,515 | โ | SELECT PORTFOLIO SERVICING, |
| Fri, Nov 20, 2026 | 11817 Poplarwood Dr. | Louisville Metro | Not enough data | $147,685 | โ | SELENE FINANCE LP |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1201 Larchmont Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $8,910 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Nov 20, 2026 | 12026 Ancient Spring Drive | Louisville Metro | Not enough data | $49,116 | โ | TOM WALLACE LYONS |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1210-1212 S. 16th St. | Louisville Metro | Not enough data | $37,423 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 20, 2026 | 12300 Saratoga View Ct. | Louisville Metro | Not enough data | $357,742 | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1301 Dixie Highway | Louisville Metro | Not enough data | $26,054 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1617 Arcade Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $30,049 | โ | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1629 Prentice St. | Louisville Metro | Not enough data | $21,484 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1717 Colony Court | Louisville Metro | Not enough data | $237,199 | โ | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1765 West Ormsby Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $50,880 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1814 Fust Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $15,943 | โ | MID SOUTH CAPITAL PARTNERS, |
| Fri, Nov 20, 2026 | 1823 Grand Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $86,667 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Nov 20, 2026 | 2109 West Burnett Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $118,956 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Nov 20, 2026 | 2219 W. Oak St. | Louisville Metro | Not enough data | $104,922 | โ | ROCKET MORTGAGE, LLC F/K/A Q |
| Fri, Nov 20, 2026 | 2241 Grand Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $148,023 | โ | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Fri, Nov 20, 2026 | 2812 Lytle Street | Louisville Metro | Not enough data | $5,076 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Nov 20, 2026 | 2908 Saint Xavier Street | Louisville Metro | Not enough data | $119,164 | โ | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC |
| Fri, Nov 20, 2026 | 3109 Summerfield Dr. | Louisville Metro | Not enough data | $57,610 | โ | NEWREZ LLC D/B/A SHELLPOINT |
| Fri, Nov 20, 2026 | 3122 South Crums Lane | Louisville Metro | Not enough data | $156,158 | โ | PHH MORTGAGE CORPORATION |
| Fri, Nov 20, 2026 | 3819 Miami Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $105,015 | โ | FIRST FINANCIAL BANK |
| Fri, Nov 20, 2026 | 3904 Bonaventure Blvd. | Louisville Metro | Not enough data | $6,382 | โ | ALLAN LUDWICK |
| Fri, Nov 20, 2026 | 4227 Bayberry Drive | Louisville Metro | Not enough data | $167,303 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Nov 20, 2026 | 441 North 28th Street | Louisville Metro | Not enough data | $44,300 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Nov 20, 2026 | 5418 Pendleton Road | Louisville Metro | Not enough data | $233,369 | โ | MCLP ASSET COMPANY, INC. |
| Fri, Nov 20, 2026 | 6 Tedmark Ct. | Louisville Metro | Not enough data | $100,586 | โ | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Fri, Nov 20, 2026 | 9419 Mossy Creek Way | Louisville Metro | Not enough data | $278,960 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 1021 Reeves Rd. | Louisville Metro | Not enough data | $163,906 | โ | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 108 N. 46th St. | Louisville Metro | Not enough data | $78,273 | โ | JPMORGAN CHASE BANK, NATIONA |
| Fri, Dec 11, 2026 | 111 N. 26th St. | Louisville Metro | Not enough data | $43,917 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; T |
| Fri, Dec 11, 2026 | 11443 N. Tazwell Dr. | Louisville Metro | Not enough data | $169,677 | โ | MAGNOLIA BANK, INC. AKA MAGN |
| Fri, Dec 11, 2026 | 1414 S. 9th St. | Louisville Metro | Not enough data | $18,874 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 1619 Wilson Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $60,506 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 1633 Prentice Street | Louisville Metro | Not enough data | $21,865 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 1701 Cypress Street | Louisville Metro | Not enough data | $209,369 | โ | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATI |
| Fri, Dec 11, 2026 | 17512 Stallion Way | Louisville Metro | Not enough data | $180,814 | โ | UNITED CITIZENS BANK & TRUST |
| Fri, Dec 11, 2026 | 1831 Hale Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $91,062 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2014 Kendall Lane | Louisville Metro | Not enough data | $231,343 | โ | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL A |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2021 Appleton Ln. | Louisville Metro | Not enough data | $194,460 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2239 Paris Drive | Louisville Metro | Not enough data | $110,398 | โ | STOCK YARDS BANK & TRUST COM |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2307 Granger Road | Louisville Metro | Not enough data | $4,564 | โ | KINGLIT, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2311 Thurman Drive | Louisville Metro | Not enough data | $162,380 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2437 Saratoga Drive | Louisville Metro | Not enough data | $287,467 | โ | CITIZENS BANK NA F/K/A RBS C |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2804 Gleeson Lane | Louisville Metro | Not enough data | $295,963 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2810 Finn Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $80,526 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 2854 Klondike Lane | Louisville Metro | Not enough data | $293,936 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 3005 Faywood Way | Louisville Metro | Not enough data | $129,129 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 3220 Breckenridge Lane | Louisville Metro | Not enough data | $336,389 | โ | THE SECRETARY OF VETERANS AF |
| Fri, Dec 11, 2026 | 3306 Colonial Manor Circle, Unit 1A | Louisville Metro | Not enough data | $100,874 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 4176 Churchman Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $58,380 | โ | PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATI |
| Fri, Dec 11, 2026 | 4213 Virginia Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $185,273 | โ | PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC. |
| Fri, Dec 11, 2026 | 4408 Bays End Ct. | Louisville Metro | Not enough data | $162,877 | โ | THE BANK OF NEW YORK MELLON |
| Fri, Dec 11, 2026 | 4409 Naneen Drive | Louisville Metro | Not enough data | $164,411 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 4522 South 2nd Street | Louisville Metro | Not enough data | $142,689 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 513 Amy Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $24,176 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 5334 Ilex Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $70,913 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 5501 Hitt Road | Louisville Metro | Not enough data | $18,467 | โ | O.E.M. COATINGS, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 5507 Azalea Lane | Louisville Metro | Not enough data | $141,512 | โ | AMERISAVE MORTGAGE CORPORATI |
| Fri, Dec 11, 2026 | 5708 Tarragon Ct. | Louisville Metro | Not enough data | $66,526 | โ | U.S. BANK NATIONAL ASSOCIATI |
| Fri, Dec 11, 2026 | 609 Outer Loop | Louisville Metro | Not enough data | $9,099 | โ | FUNDPALITY 2025, LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 6110 Gailbreath Ave. | Louisville Metro | Not enough data | $155,350 | โ | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC |
| Fri, Dec 11, 2026 | 629 East Caldwell Street | Louisville Metro | Not enough data | $123,150 | โ | SELENE FINANCE, LP |
| Fri, Dec 11, 2026 | 651 S. 39th Street | Louisville Metro | Not enough data | $271,990 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 674 S. 42nd St. | Louisville Metro | Not enough data | $93,411 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 676 Curry Court | Louisville Metro | Not enough data | $61,435 | โ | COMMONWEALTH OF KENTUCKY; TH |
| Fri, Dec 11, 2026 | 6912 Day Break Court | Louisville Metro | Not enough data | $228,387 | โ | WINTRUST MORTGAGE, A DIVISIO |
| Fri, Dec 11, 2026 | 6924 Bowen Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $5,192 | โ | MID SOUTH CAPITAL PARTNERS, |
| Fri, Dec 11, 2026 | 7209 Old North Church Road | Louisville Metro | Not enough data | $324,550 | โ | AMERIHOME MORTGAGE COMPANY, |
| Fri, Dec 11, 2026 | 8021 Watterson Trail | Louisville Metro | Not enough data | $213,574 | โ | FREEDOM MORTGAGE CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 8208 Candleglow Ln. | Louisville Metro | Not enough data | $167,250 | โ | GITSIT SOLUTIONS, LLC, NOT I |
| Fri, Dec 11, 2026 | 8285 Dorinda Avenue | Louisville Metro | Not enough data | $45,125 | โ | FIFTH THIRD BANK, NATIONAL A |
| Fri, Dec 11, 2026 | 9023 Wanlou Drive | Louisville Metro | Not enough data | $172,533 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 918 Denmark Street | Louisville Metro | Not enough data | $139,229 | โ | L&N FEDERAL CREDIT UNION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 933 S. Jackson St. | Louisville Metro | Not enough data | $9,828 | โ | MID SOUTH CAPITAL PARTNERS, |
| Fri, Dec 11, 2026 | 9610 Combs Lane | Louisville Metro | Not enough data | $149,524 | โ | KENTUCKY HOUSING CORPORATION |
| Fri, Dec 11, 2026 | 9810 River Trail Drive | Louisville Metro | Not enough data | $104,244 | โ | LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC |
Frequently asked questions
Where do Jefferson County sheriff sale listings come from?
DeedHound compiles them from the official list published at https://www.jeffcomm.org/upcoming-sales.php, refreshed daily. Always confirm with the official legal notice.
How many Jefferson County sheriff sales are coming up?
93 upcoming sales as of Oct 29, 2026 6:39 AM ET; the next is Fri, Nov 6, 2026.
Is there a minimum bid at a Kentucky master commissioner sale?
Kentucky law does not set a fixed minimum bid. But if a court-ordered sale brings less than two-thirds (2/3) of the court appraisal, the former owner can buy the property back (redeem it) within six months of the sale by repaying the price plus 10% a year interest and certain costs (KRS 426.530). Buyers who want to avoid that risk bid at least 2/3 of the appraisal. Source: https://apps.legislature.ky.gov/law/statutes/statute.aspx?id=45200
How do I pay if I win?
The Jefferson and Fayette commissioners' published terms: pay cash, or pay a 10% deposit at the sale and post a bond for the balance, which is due within 30 days with interest (KRS 426.705 bond). Check each sale's official notice. Source: https://faycom.info/upcoming/
Who runs the sale?
In Kentucky, foreclosure sales ordered by the circuit court are held by the court's Master Commissioner, not the sheriff. Jefferson County sales are held at the Hall of Justice in Louisville; Fayette County sales at 120 North Limestone in Lexington unless held online. Source: https://www.jeffcomm.org/
Neighboring counties
Verify before you bid. This is an unofficial summary of public sheriff-sale listings. Sales are often cancelled or postponed. Always confirm details with the official legal notice and the county sheriff's official sale site linked on each page. Not legal or financial advice.
Get the weekly sheriff sale email
One plain, easy-to-read email each week with the best new sheriff sale picks. Free. Unsubscribe anytime.
Sheriff Sales & Foreclosure Auctions